号 | 割幅 | 最低割茬高度mm | 铺放形式 | 生产效率(时产) | 配套动力 | 毛重kg | 净重kg | 包装尺寸m |
|
4HGL80 | 800mm | ≥50mm | 侧向条放 | 时/2 -2.5亩 | 168微耕机 | 70kg | 68kg | 1.15*0.5*0.55 |
|
4HGL100 | 1000mm | ≥50mm | 侧向条放 | 时/2.5-3.5亩 | 4.41(6马力) | 90kg | 70kg | 1..25*0.5*0.65 |
|
4HGL120A | 1200mm | ≥50mm | 侧向条放 | 时/3-4.5亩 | 4.41(6马力) | 110kg | 90kg | 1.45*1.05*0.65 |
|
4HGL150型 | 1500mm | ≥30-50 | 侧向条放 | 时/3.5-4.5亩 | 4.41(6马力) | 140kg | 110kg | 1.80*0.5*0.8 |
|














产品名称 割幅 配套动力 外箱尺寸 毛重 净重
4HG80型小麦收割机 0.8米 170汽油机 1.05*1.05*0.85 120kg 108kg
4HG100型小麦收割机 1米 175柴油机 1.3*1.05*0.65 130kg 110kg
4HG120A型小麦收割机 1.2米 175柴油机 1.47*1.05*0.65 140kg 120kg
4HG150型小麦收割机 1.5米 195柴油机 185*120*100 166kg 140kg
地址:山东省曲阜市北关工业园
电话:15963791721 QQ:2986379568