- 询价时间:2015年06月18日 18:38
- 报价截止:2015年07月03日 23:59
- 期望收货:2015年08月17日
询价产品(现货/标准品)
产品名称 | 采购量 | 产品描述 | |
---|---|---|---|
黄芪 | 1吨 | 原材料 去头去尾 |
|
玄参 | 1吨 | 原材料 |
|
党参 | 1吨 | 原材料 |
|
麦冬 | 1吨 | 原材料 |
|
金银花 | 1吨 | 原材料 |
|
熟地黄 | 1吨 | 原材料 |
|
山楂 | 1吨 | 原材料 |
|
炙甘草 | 1吨 | 原材料 |
|
白术 | 1吨 | 原材料 |
|
丹参 | 1吨 | 原材料 |
|
牛膝 | 1吨 | 原材料 |
|
桔梗 | 1吨 | 原材料 |
|
半夏 | 1吨 | 原材料 |
|
川贝母 | 1吨 | 原材料 |
|
连翘 | 1吨 | 原材料 |
|
栀子 | 1吨 | 原材料 |
|
当归 | 1吨 | 原材料 |
|
白芍 | 1吨 | 原材料 |
|
肉桂 | 1吨 | 原材料 |
|
茯苓 | 1吨 | 原材料 |
|
干姜 | 1吨 | 原材料 |
|
补骨脂 | 1吨 | 原材料 |
|
西洋参片 | 1吨 | 原材料 |
|
板蓝根 | 1吨 | 原材料 |
|
山药 | 1吨 | 原材料 |
|
五味子 | 1吨 | 原材料 |
|
山茱萸 | 1吨 | 原材料 |
|
苦参 | 1吨 | 原材料 |
|
玛卡 | 1吨 | 原材料 |
|
菊花 | 1吨 | 原材料 |
|
玫瑰花 | 1吨 | 原材料 |
|
石斛 | 1吨 | 原材料 |
|
花椒 | 1吨 | 原材料 |
|
八角茴香 | 1吨 | 原材料 |
|
小茴香 | 1吨 | 原材料 |
|
薏苡仁 | 1吨 | 原材料 |
|
决明子 | 1吨 | 原材料 |
|
龙眼肉 | 1吨 | 原材料 |
|
百合 | 1吨 | 原材料 |
|
莲子 | 1吨 | 原材料 |
|
人参 | 1吨 | 原材料 |
|
黑芝麻 | 1吨 | 原材料 |
|
苦丁茶 | 1吨 | 原材料 |
|
栀子 | 1吨 | 原材料 |
|
三七粉 | 1吨 | 原材料 |
|
铁皮石斛 | 1吨 | 原材料 |
|
粉葛 | 1吨 | 原材料 |
|
白芷 | 1吨 | 原材料 |
|
对供应商要求
收货地: | 上海 上海 上海市卢湾区 |
发票要求: | 无需发票 |
交易方式: | 支付宝担保交易 |
所在地区: | 湖北,海南,湖南,江西,广西,浙江,广东,江苏,上海,河南 |
报价要求: | 需要报含税价 |
补充说明
药厂需要,长期合作